當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 節(jié)能恒溫恒溫試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)房 > DR-H202步入式恒溫恒濕房(庫房)
簡要描述:步入式恒溫恒濕房(庫房)又名德瑞檢測設(shè)備庫房,適用于電工、電子、機(jī)械等工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行高溫低溫試驗(yàn)、濕熱試驗(yàn);步入式恒溫恒濕房工作室容積大,可供多種元器件、整機(jī)做高低溫、濕熱試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
步入式恒溫恒濕房(庫房)參數(shù):
內(nèi)容積 | 2m3~60m3(可按要求定制) 2m3~12m3可定制一體機(jī) |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 按實(shí)際定制容積 |
溫度范圍 | A:-20~80℃ B:-40~80℃ C:-70~80℃ (超過80℃溫度可定制) |
濕度范圍 | 20%~98%RH(可非標(biāo)5%~98%RH以下低濕,高溫高濕定制) |
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ≦ 2℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H |
升溫速率 | 升溫時(shí)間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min |
降溫速率 | 降溫時(shí)間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min |
制冷方式 | 單級制冷方式/機(jī)械式二元復(fù)疊制冷方式 |
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/水冷式 |
壓縮機(jī) | 進(jìn)口谷輪 或 進(jìn)口博客 |
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 |
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī)帶強(qiáng)制循環(huán) |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 |
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護(hù)套式加濕器 |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 |
供水系統(tǒng) | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統(tǒng) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 |
步入式恒溫恒濕房(庫房)電源 | 380V,50/60HZ |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:[email protected]
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號1號樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信