當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 節(jié)能恒溫恒溫試驗(yàn)箱 > 智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > DR-H201可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能;適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | DR-H201-100K | DR-H201-150K | DR-H201-225K | DR-H201-408K | DR-H201-800K | DR-H201-1000K |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(可非標(biāo)5%~98%RH以下低濕) | |||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 濕度波動(dòng)度:± 2%R.H | |||||
升溫速率 | 升溫時(shí)間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | |||||
降溫速率 | 降溫時(shí)間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | |||||
制冷方式 | 單級(jí)制冷方式/機(jī)械式二元復(fù)疊制冷方式 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式 | |||||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口法國(guó)泰康(或日立,谷輪)全封閉壓縮機(jī) | |||||
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | |||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī)帶強(qiáng)制循環(huán) | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護(hù)套式加濕器 | |||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 | |||||
供水系統(tǒng) | 前置式PE食品級(jí)水箱,全自動(dòng)給水系統(tǒng) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||||
電源 | 220V,50HZ; 380V,50/60HZ |
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
廣東德瑞檢測(cè)設(shè)備有限公司是專(zhuān)業(yè)在可靠性專(zhuān)業(yè)廠家,具有多年年研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。主要儀器設(shè)備有:恒溫恒濕箱,步入高低溫實(shí)驗(yàn)室,振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),環(huán)境試驗(yàn)箱、力學(xué)試驗(yàn)機(jī)、鹽霧試驗(yàn)箱,生化培養(yǎng)理化設(shè)備、老化試驗(yàn)箱、其他檢測(cè)儀器等生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。公司誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:[email protected]
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號(hào)1號(hào)樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信